หลักสูตร Explosive and Flammable Chemcals,
Training requirement by PTTEP (ปตท.สผ.)
![]() |
![]() |
|
บรรยากาศฝึกอบรม |
ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยทางทะเล [Marine Safety Training Center : MSTC]
หลักสูตร Explosive and Flammable Chemcals,
Training requirement by PTTEP (ปตท.สผ.)
![]() |
![]() |
|
บรรยากาศฝึกอบรม |
หน่วยงานภายใต้ความร่วมมือ [Agencies under Cooperation] ระหว่างหน่วยงาน
1. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เอสวายเอส เซอร์วิสเซส
2. สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร [องค์กรอาชีพ]
3. บริษัท ผลธัญญะ (มหาชน) จำกัด
โทรเลย... ให้บริการปรึกษาฟรีทุกวัน
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มีเจตนารมณ์ เพื่อให้ความคุ้มครองด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ซึ่งมีการนำเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ สารเคมี และสารเคมีอันตรายมาใช้ในกระบวนการผลิต การก่อสร้าง และบริการ จึงได้กำหนดมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล และการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับการป้องกันและสงวนรักษาทรัพยากรบุคคลอันเป็นกำลังสำคัญของชาติไว้ โดยในมาตรา 16 กำหนดว่า
“ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัย ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทํางาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทํางาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทํางาน การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด”
-----
ที่มา: สสปท.
ข้อ 40 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยก ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้รถยกแต่ละประเภท ความปลอดภัยในการขับรถยก การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยก โดยวิทยากรซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับรถยก
ข้อ 22 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ให้กับคนงานที่เกี่ยวข้อง
** ผู้ให้การฝึกอบรมตามวรรคหน่งต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ด้านการจัดการสารเคมีอันตรายอย่างปลอดภัย และทำการฝึกอบรมทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
| วันที่ | ชื่อหลักสูตร | ราคา (บาท) | ประเภทอบรม | สมัครอบรม |
|---|---|---|---|---|
| 23 ม.ค. 69 | [ทบทวน 6 ชม.] ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ | 2,499.- | Online | ใบสมัคร |
| 26 - 31 ม.ค. 69 | ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (36 ชั่วโมง) @ระยอง [หาดแสงจันทร์ รีสอร์ท] | 9,000.- 6,500.- | Class room | ใบสมัคร |
| 31 ม.ค. 69 | สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ @ระยอง [หาดแสงจันทร์ รีสอร์ท] | 1,000.- 700.- | Class room | ใบสมัครสอบซ่อม |
| วันที่ | ชื่อหลักสูตร | ราคา | ประเภทอบรม | สมัครอบรม |
|---|---|---|---|---|
| 16 - 21 ก.พ. 69 | ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (36 ชั่วโมง) @สมุทรสาคร [รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล] | 9,000.- 8,000.- | Class room | ใบสมัคร |
| 21 ก.พ. 69 | สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ @สมุทรสาคร [รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล] | 1,000.- 700.- | Class room | ใบสมัครสอบซ่อม |
| 23 - 28 ก.พ. 69 | ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (36 ชั่วโมง) @สมุทรปราการ [โรงแรม เดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง] | 9,000.- 8,000.- | Class room | ใบสมัคร |
| 28 ก.พ. 69 | สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ @สมุทรปราการ [โรงแรม เดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง] | 1,000.- 700.- | Class room | ใบสมัครสอบซ่อม |
| 27 ก.พ. 69 | [ทบทวน] ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ [คปภ.หม้อน้ำ & ข้อกำหนดกฏหมาย] | 2,499.- | Online | ใบสมัคร |
| วันที่ | ชื่อหลักสูตร | ราคา | ประเภทอบรม | สมัครอบรม |
|---|---|---|---|---|
| 9 - 14 มี.ค. 69 | ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (36 ชั่วโมง) @ชลบุรี [ศูนย์ฝึกอบรม ททท. บางแสน] | 9,000.- 8,000.- | Class room | ใบสมัคร |
| 14 มี.ค. 69 | สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ @ชลบุรี [ศูนย์ฝึกอบรม ททท. บางแสน] | 1,000.- 700.- | Class room | ใบสมัครสอบซ่อม |
| 16 - 21 มี.ค. 69 | ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (36 ชั่วโมง) @อยุธยา [โรงแรม แอมโปรเรสซิเด้นซ์] | 9,000.- 8,000.- | Class room | ใบสมัคร |
| 21 มี.ค. 69 | สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ @อยุธยา [โรงแรม แอมโปรเรสซิเด้นซ์] | 1,000.- 700.- | Class room | ใบสมัครสอบซ่อม |
| 26 มี.ค. 69 | [ทบทวน 6 ชม.] ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ | 2,499.- | Online | ใบสมัคร |
| 30 - 31 มี.ค. 69, 1 - 4 เม.ย. 69 | ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (36 ชั่วโมง) @นครปฐม [โรงแรม เวล] | 9,000.- 8,000.- | Class room | ใบสมัคร |
| 4 เม.ย. 69 | สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ @นครปฐม [โรงแรม เวล] | 1,000.- 700.- | Class room | ใบสมัครสอบซ่อม |
| วันที่ | ชื่อหลักสูตร | ราคา | ประเภทอบรม | สมัครอบรม |
|---|---|---|---|---|
| 24 เม.ย. 69 | [ทบทวน] ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ [คปภ.หม้อน้ำ & น้ำป้อนหม้อน้ำ] | 2,499.- | Online | ใบสมัคร |
| วันที่ | ชื่อหลักสูตร | ราคา | ประเภทอบรม | สมัครอบรม |
|---|---|---|---|---|
| 11 - 15 พ.ค. 69 | ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (36 ชั่วโมง) @สงขลา [โรงแรม สิงห์โกลเด้น เพลส] | 9,000.- 8,500.- | Class room | ใบสมัคร |
| 15 พ.ค. 69 | สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ @สงขลา [โรงแรม สิงห์โกลเด้น เพลส] | 1,000.- 700.- | Class room | ใบสมัครสอบซ่อม |
| 15 พ.ค. 69 | [ทบทวน 6 ชม.] ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ | 2,499.- | Online | ใบสมัคร |
| 18 - 23 พ.ค. 69 | ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (36 ชั่วโมง) @นครราชสีมา [ดิอิมพีเรียลฯ โคราช] | 9,000.- 8,500.- | Class room | ใบสมัคร |
| 23 พ.ค. 69 | สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ @นครราชสีมา [ดิอิมพีเรียลฯ โคราช] | 1,000.- 700.- | Class room | ใบสมัครสอบซ่อม |
| 25 - 30 พ.ค. 69 | ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (36 ชั่วโมง) @กรุงเทพมหานคร [ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่] | 9,000.- 6,500.- | Class room | ใบสมัคร |
| 30 พ.ค. 69 | สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ @กรุงเทพมหานคร [ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่] | 1,000.- 700.- | Class room | ใบสมัครสอบซ่อม |
| วันที่ | ชื่อหลักสูตร | ราคา | ประเภทอบรม | สมัครอบรม |
|---|---|---|---|---|
| 15 - 20 มิ.ย. 69 | ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (36 ชั่วโมง) @เชียงใหม่ [โรงแรม เชียงใหม่ภูคำ] | 9,000.- 8,500.- | Class room | ใบสมัคร |
| 20 มิ.ย. 69 | สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ @เชียงใหม่ [โรงแรม เชียงใหม่ภูคำ] | 1,000.- 700.- | Class room | ใบสมัครสอบซ่อม |
| 19 มิ.ย. 69 | [ทบทวน] ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ [คปภ.หม้อน้ำ & ตรวจสอบหม้อน้ำ] | 2,499.- | Online | ใบสมัคร |
| 22 - 27 มิ.ย. 69 | ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (36 ชั่วโมง) @ระยอง [หาดแสงจันทร์ รีสอร์ท] | 9,000.- 6,500.- | Class room | ใบสมัคร |
| 27 มิ.ย. 69 | สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ @ระยอง [หาดแสงจันทร์ รีสอร์ท] | 1,000.- 700.- | Class room | ใบสมัครสอบซ่อม |
| 26 มิ.ย. 69 | [ทบทวน] ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำมันร้อน [Thermal Hot Oil Operator] | 2,499.- | Online | ใบสมัคร |
| วันที่ | ชื่อหลักสูตร | ราคา | ประเภทอบรม | สมัครอบรม |
|---|---|---|---|---|
| 6 - 11 ก.ค. 69 | ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (36 ชั่วโมง) @สระบุรี [ห้างสรรพสินค้า สุขอนันต์ ปาร์ค] | 9,000.- 8,500.- | Class room | ใบสมัคร |
| 11 ก.ค. 69 | สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ @สระบุรี [ห้างสรรพสินค้า สุขอนันต์ ปาร์ค] | 1,000.- 700.- | Class room | ใบสมัครสอบซ่อม |
| 17 ก.ค. 69 | [ทบทวน 6 ชม.] ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ | 2,499.- | Online | ใบสมัคร |
| 20 - 25 ก.ค. 69 | ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (36 ชั่วโมง) @สมุทรปราการ [โรงแรม เดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง] | 9,000.- 8,000.- | Class room | ใบสมัคร |
| 25 ก.ค. 69 | สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ @สมุทรปราการ [โรงแรม เดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง] | 1,000.- 700.- | Class room | ใบสมัครสอบซ่อม |
| วันที่ | ชื่อหลักสูตร | ราคา | ประเภทอบรม | สมัครอบรม |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 8 ส.ค. 69 | ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (36 ชั่วโมง) @สมุทรสาคร [รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล] | 9,000.- 8,000.- | Class room | ใบสมัคร |
| 8 ส.ค. 69 | สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ @สมุทรสาคร [รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล] | 1,000.- 700.- | Class room | ใบสมัครสอบซ่อม |
| 14 ส.ค. 69 | [ทบทวน] ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ [คปภ.หม้อน้ำ & การบำรุงรักษาหม้อน้ำ] | 2,499.- | Online | ใบสมัคร |
| วันที่ | ชื่อหลักสูตร | ราคา | ประเภทอบรม | สมัครอบรม |
|---|---|---|---|---|
| 14 - 19 ก.ย. 69 | ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (36 ชั่วโมง) @นครปฐม [โรงแรม เวล] | 9,000.- 8,000.- | Class room | ใบสมัคร |
| 19 ก.ย. 69 | สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ @นครปฐม [โรงแรม เวล] | 1,000.- 700.- | Class room | ใบสมัครสอบซ่อม |
| 18 ก.ย. 69 | [ทบทวน 6 ชม.] ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ | 2,499.- | Online | ใบสมัคร |
| 21 - 26 ก.ย. 69 | ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (36 ชั่วโมง) @อยุธยา [โรงแรม แอมโปรเรสซิเด้นซ์] | 9,000.- 8,000.- | Class room | ใบสมัคร |
| 26 ก.ย. 69 | สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ @อยุธยา [โรงแรม แอมโปรเรสซิเด้นซ์] | 1,000.- 700.- | Class room | ใบสมัครสอบซ่อม |
| วันที่ | ชื่อหลักสูตร | ราคา (ราคา) | ประเภทอบรม | สมัครอบรม |
|---|---|---|---|---|
| 5 -10 ต.ค. 69 | ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (36 ชั่วโมง) @ขอนแก่น [โรงแรม เจริญธานี] | 9,000.- 8,500.- | Class room | ใบสมัคร |
| 10 ต.ค. 69 | สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ @ขอนแก่น [โรงแรม เจริญธานี] | 1,000.- 700.- | Class room | ใบสมัครสอบซ่อม |
| 16 ต.ค. 69 | [ทบทวน] ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ [คปภ.หม้อน้ำ & การอนุรักษ์พลังงาน] | 2,499.- | Online | ใบสมัคร |
| 26 -31 ต.ค. 69 | ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (36 ชั่วโมง) @ระยอง [หาดแสงจันทร์ รีสอร์ท] | 9,000.- 6,500.- | Class room | ใบสมัคร |
| 31 ต.ค. 69 | สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ @ระยอง [หาดแสงจันทร์ รีสอร์ท] | 1,000.- 700.- | Class room | ใบสมัครสอบซ่อม |
| วันที่ | ชื่อหลักสูตร | ราคา (บาท) | ประเภทอบรม | สมัครอบรม |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 8 พ.ย. 68 | ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (มาตรฐาน 36 ชั่วโมง) @ระยอง [หาดแสงจันทร์ รีสอร์ท] | 8,500.- 6,500.- | Class room | ใบสมัคร |
| 8 พ.ย. 68 | สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ @ระยอง [หาดแสงจันทร์ รีสอร์ท] | 1,000.- 700.- | Class room | ใบสมัครสอบซ่อม |
| 10 - 15 พ.ย. 68 | ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (มาตรฐาน 36 ชั่วโมง) @สมุทรปราการ [โรงแรม เดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง] | 8,000.- | Class room | ใบสมัคร |
| 15 พ.ย. 68 | สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ @สมุทรปราการ [โรงแรม เดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง] | 1,000.- 700.- | Class room | ใบสมัครสอบซ่อม |
| 17 - 22 พ.ย. 68 | ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (มาตรฐาน 36 ชั่วโมง) @ขอนแก่น [โรงแรม เจริญธานี] | 8,500.- | Class room | ใบสมัคร |
| 22 พ.ย. 68 | สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ @ขอนแก่น [โรงแรม เจริญธานี] | 1,000.- 700.- | Class room | ใบสมัครสอบซ่อม |
| 17 - 22 พ.ย. 68 | ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (มาตรฐาน 36 ชั่วโมง) @สงขลา [โรงแรม สิงห์โกลเด้น เพลส] | 8,500.- | Class room | ใบสมัคร |
| 22 พ.ย. 68 | สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ @สงขลา [โรงแรม สิงห์โกลเด้น เพลส] | 1,000.- 700.- | Class room | ใบสมัครสอบซ่อม |
หลักสูตรอบรม ประจำปี 2569 | ||||
| 13 พ.ย. 69 | [ทบทวน] ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำมันร้อน [Thermal Hot Oil Operator] | 2,499.- | Online | ใบสมัคร |
| 16 - 21 พ.ย. 69 | ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (36 ชั่วโมง) @สมุทรปราการ [โรงแรม เดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง] | 9,000.- 8,000.- | Class room | ใบสมัคร |
| 21 พ.ย. 69 | สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ @สมุทรปราการ [โรงแรม เดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง] | 1,000.- 700.- | Class room | ใบสมัครสอบซ่อม |
| 23 - 28 พ.ย. 69 | ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (มาตรฐาน 36 ชั่วโมง) @สงขลา [โรงแรม สิงห์โกลเด้น เพลส] | 9,000.- 8,500.- | Class room | ใบสมัคร |
| 28 พ.ย. 69 | สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ @สงขลา [โรงแรม สิงห์โกลเด้น เพลส] | 1,000.- 700.- | Class room | ใบสมัครสอบซ่อม |
| 27 พ.ย. 69 | [ทบทวน 6 ชม.] ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ [Boiler Operator] | 2,499.- | Online | ใบสมัคร |
| วันที่ | ชื่อหลักสูตร | ราคา (บาท) | ประเภทอบรม | สมัครอบรม |
|---|---|---|---|---|
| 15 - 20 ธ.ค. 68 | ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (36 ชั่วโมง) @ชลบุรี [ศูนย์ฝึกอบรม ททท. บางแสน] | 8,000.- | Class room | ใบสมัคร |
| 20 ธ.ค. 68 | สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ @ชลบุรี [ศูนย์ฝึกอบรม ททท. บางแสน] | 1,000.- 700.- | Class room | ใบสมัครสอบซ่อม |
หลักสูตรอบรม ประจำปี 2569 | ||||
| 11 ธ.ค. 69 | [ทบทวน 6 ชม.] ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ | 2,499.- | Online | ใบสมัคร |
| 14 - 19 ธ.ค. 69 | ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (36 ชั่วโมง) @ชลบุรี [ศูนย์ฝึกอบรม ททท. บางแสน] | 9,000.- 8,000.- | Class room | ใบสมัคร |
| 19 ธ.ค. 69 | สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ @ชลบุรี [ศูนย์ฝึกอบรม ททท. บางแสน] | 1,000.- 700.- | Class room | ใบสมัครสอบซ่อม |
ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image
ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image
ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image